No answerAdd answer
Compare Assistant Public Relation Secretary candidates
4 candidates · Same questions, in their own words.
Compare the plans. Make your own choice.
Before voting on 20 November, see who is standing for Assistant Public Relation Secretary and read their answers side by side. Consider their experience, whether their actions are realistic and which priorities matter to you. We don’t rank or recommend candidates.
The first two digits of a student ID show the year they joined Khulna University—for example, 97xxxx means 1997.
Standing in this election? Add your plans and experience to your profile.
Log in to update my profileComparing · Assistant Public Relation Secretary
| Assistant Public Relation SecretarySame question. Every candidate. | ||||
|---|---|---|---|---|
Shaikh Al Mamun Photo only 14% | Talha Rahman Awaiting answers 0% | Md. Badsha Sheikh Awaiting answers 0% | ||
Discipline: Pharmacy | Discipline: Economics | Discipline: Bangla | Discipline: Economics | |
Student ID: 071109 | Student ID: 081517 | Student ID: 111919 | Student ID: 181521 | |
| One-line pitch | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer |
| Why I’m standing | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer |
| Action 1 | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer |
| Action 2 | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer |
| Action 3 | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer |
| What I’ve done for KU alumni | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer |
| Candidate video | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer | Not yet answeredAdd answer |

