Not yet answeredAdd answer
Compare Joint Secretary candidates
9 candidates · Same questions, in their own words.
Compare the plans. Make your own choice.
Before voting on 20 November, see who is standing for Joint Secretary and read their answers side by side. Consider their experience, whether their actions are realistic and which priorities matter to you. We don’t rank or recommend candidates.
The first two digits of a student ID show the year they joined Khulna University—for example, 97xxxx means 1997.
Standing in this election? Add your plans and experience to your profile.
Log in to update my profileComparing · Joint Secretary
Shuffled each visit—no one is always first.
1–4 of 9
| Joint SecretarySame question. Every candidate. | ||||
|---|---|---|---|---|
Dipak Chandra Saha Awaiting answers 0% | Md. Khairuzzaman Photo only 14% | Amin Ahmed Arif Awaiting answers 0% | ||
Discipline: Urban and Rural Planning | Discipline: Economics | Discipline: Architecture | Discipline: Computer Science and Engineering | |
Student ID: 970418 | Student ID: 991523 | Student ID: 000106 | Student ID: 010226 | |
| One-line pitch | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer |
| Why I’m standing | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer |
| Action 1 | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer |
| Action 2 | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer |
| Action 3 | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer |
| What I’ve done for KU alumni | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer |
| Candidate video | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer | Not yet answeredAdd answer | No answerAdd answer |


